| Modelo | H5 | H6 |
|---|---|---|
| Tamanho da soldadura | 500 * 300 * 70 mm * 5 camadas | 500 * 300 * 70 mm * 6 camadas |
| Rolamento de peso de camada única | 20 KG | |
| Temperatura mais elevada | 350ºC-450ºC | |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo da temperatura, sistema de vácuo, sistema de arrefecimento e sistema de atmosfera Sistema de controlo de software | |
| Curva de temperatura | Pode armazenar várias curvas de temperatura de 40 segmentos | |
| Potência nominal | 9 KW * 5 camadas | 9 KW * 6 camadas |
| Grau de vácuo | 0,01mbar mais elevado | |
| Temperatura máxima de aquecimento | 80/minuto | |
| Temperatura máxima de refrigeração | 150/minuto | |
| Redução da atmosfera | Mistura de azoto e hidrogénio, azoto puro, azoto e outro gás inerte e fórmico | |
| Fonte de alimentação | 380 V 20-50A | |
| Uniformidade da temperatura | ± 1% | |
| Dimensão | 780 * 1000 * 1500 mm | |
| Modelo | H5 | H6 |
|---|---|---|
| Tamanho de soldadura de um lado | 500 * 300 mm (5 camadas) | 500 * 300 mm (5 camadas) |
| Altura do forno | 70 mm | 70 mm |
| A gama de temperaturas | Temperatura ambiente - 450 ° | Temperatura ambiente - 450 ° |
| A taxa de aquecimento mais rápida | ≥ 80 ° C/min | ≥ 80 ° C/min |
| A taxa de arrefecimento mais rápida | 160 ° C/min | 160 ° C/min |
| Grau de vácuo | 0,01mbar | 0,01mbar |
| Modo de controlo | O sistema de computador industrial e de software | O sistema informático e de software industrial |
| Curva de temperatura | 40 controlo da temperatura por período | controlo da temperatura de 40 períodos |
| Fonte de alimentação | 3 ~/N/PE 380V 50 HZ ± 10% | - |
1. Qual é o grau de vácuo máximo que os sistemas H5 e H6 podem atingir?
Ambos os modelos podem atingir um vácuo extremamente elevado de até 0,01 mbar, ideal para garantir processos de soldadura limpos e livres de vazios.
2. Quais gases de processo ou atmosferas podem ser utilizados no equipamento?
O sistema é altamente flexível e pode ser operado com atmosferas de Nitrogênio (N2), Hidrogênio (H2), misturas de N2/H2, e Ácido Fórmico (HCOOH), prevenindo a oxidação e reduzindo a taxa de vazios na soldagem.
3. Qual a diferença de capacidade física entre os modelos H5 e H6?
O modelo H5 possui um sistema de aquecimento composto por 5 camadas de 500 * 300 * 70 mm, enquanto o modelo H6 possui 6 camadas com as mesmas dimensões, proporcionando maior capacidade produtiva.
4. Como é garantida a qualidade da soldadura em termos de vazios (voids)?
Graças ao ambiente controlado de alto vácuo e à possibilidade de inserção de gases redutores, o equipamento garante que a taxa de vazios na área da chapa de soldadura seja inferior a 3%.
5. Quais são as principais aplicações deste sistema de refluxo a vácuo?
Ele é especialmente indicado para soldagem de módulos IGBT, embalagens de sensores MEMS, eletrônica de potência elevada, soldagem de chips UVLED, fabricação de faróis automotivos MiniLED e encapsulamento hermético de dispositivos fotoelétricos.
6. Como funciona o controle de curvas de aquecimento e resfriamento?
O sistema de software industrial permite definir curvas programáveis personalizadas com controle de temperatura em até 40 períodos ou segmentos. Os processos de vácuo, resfriamento e atmosfera de gás podem ser configurados e operados de forma independente por meio de uma operação simplificada.