| Modelo | WBA-F450 | WBA-F590 | WBA-F720 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da embalagem (mm) | Max 450 | Max 590 | Max 720 |
| Velocidade de embalagem (emb./min) | 20 - 120 | 20 - 80 | 20 - 80 |
| Comprimento da embalagem (mm) | 90 - 500 | 150 - 600 | 180 - 600 |
| Largura do produto (mm) | 20 - 200 | 40 - 220 | 40 - 320 |
| Altura do produto (mm) | 5 - 80 | 5 - 150 | 5 - 150 |
| Potência (kW) | 5 | 5 | 5 |
| Dimensões C * L * A (mm) | 4700 × 1200 × 1900 | 4700 × 1300 × 1900 | 4700 × 1400 × 1900 |
| Peso (kg) | 1100 | 1300 | 1500 |
| Capacidade de ar | 0.5Mpa, 80L/Ação | 0.5Mpa, 80L/Ação | 0.5Mpa, 80L/Ação |
| Fonte de alimentação | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Observações: Os parâmetros técnicos representam o intervalo máximo de depuração e configuração da máquina. | |||















Fundada em 1994, a nossa organização tem-se dedicado ao fabrico de uma vasta gama de máquinas de embalagem topo de gama.
Ao longo de mais de duas décadas, a contínua atualização tecnológica, processos rigorosos de garantia de qualidade e o compromisso permanente com a satisfação do cliente consolidaram a nossa posição de destaque na indústria de embalagem. Atendemos a uma ampla base de clientes em todo o mundo.
Alcançámos uma taxa de retenção de clientes superior a 90% através do fornecimento de equipamentos duradouros, serviços de apoio pós-venda altamente responsivos e preços extremamente competitivos. Todos os nossos produtos cumprem as exigentes normas e possuem a certificação europeia CE.









