Alto desempenho Automático 10000-15000bph líquido puro bebidas de água mineral potável Engarrafamento de PET plástico fazendo sopro enchimento rotulagem Embalagem Máquina
| Modelo | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (500 ml/garrafa/h) | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
| Formato de garrafa adequado | Frasco redondo ou frasco quadrado | |||||
| Diâmetro do frasco (mm) | ¢ 49 - ¢ 116 | |||||
| Altura do frasco (mm) | 160-320 | |||||
| Pressão do ar comprimido (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
| Meio de lavagem | Água pura | |||||
| Pressão da água de lavagem (MPa) | > 0,06 MPa ≤ 0,2 MPa | |||||
| Potência total (kw) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.2 |
| Dimensões totais (mm) | 2200 * 1600 * 1800 | 2400 * 1880 * 2000 | 2800 * 2200 * 2300 | 3050 * 2400 * 2300 | 3800 * 2600 * 2500 | 4000 * 3150 * 2500 |
| Peso (kg) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
Diferentes fontes de água exigem diferentes configurações de equipamento. Vamos escolher em conjunto o sistema de tratamento de água mais adequado para si!
Esta máquina é utilizada principalmente para o enchimento de água pura, água mineral e outras bebidas não gasosas e sem açúcar em garrafas de plástico. É um equipamento integrado de alta tecnologia para lavagem, enchimento e selagem.
Adota um transportador de ar tipo suspensão para tornar a substituição do modelo de frasco mais prática, rápida e limpa. A máquina principal conta com tecnologia avançada de controlo PLC, com elementos elétricos de marcas reconhecidas internacionalmente.
| Item | Nome das Peças | Marca | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC / Inversor / Ecrã de toque / Interruptor / Contactor / Recarga | Siemens | Alemanha |
| 2 | Válvula solenóide / Componente pneumático | AIRTAC | Taiwan |
| 3 | Motor de accionamento | FEITUO | Suíça |
| 4 | Redutor | CNP | China |
| 5 | Bomba de água | SKF | China |
| 6 | Rolamento principal | AUTO-ÓNICA | Suécia |
| 7 | Sensor | AIRTAC | Coreia |
| 8 | Componente elétrico principal | ABB | Taiwan |
O dispositivo de etiquetagem por contração adota controlador programável PLC, servomotor e servo driver importados, além de conversores de frequência de alto desempenho. Conta com um design síncrono e pilar central de posicionamento simples para evitar erros de aplicação e garantir o formato perfeito após o encolhimento térmico.
| No | Nome | Marca | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 1 | Aço inoxidável SUS304 | - | Coreia do Sul |
| 2 | Motor | TWT | Taiwan |
| 3 | Rolamento | NK MNB EZO IJK | Japão |
| 4 | Motor passo-a-passo | Tamagawa | Japão |
| 5 | Condutor passo a passo | Ertl | Taiwan |
| 6 | Controlador PLC | Omron | Japão |
| 7 | Inversor | Delta | Taiwan |
| 8 | Ecrã de toque | Vista | Taiwan |
| 9 | Sensor | SUNX | Japão |
Especialmente concebida para a embalagem de garrafas de água pura, sumos, bebidas em geral e cerveja. Integra funções automáticas de transferência, agrupamento de garrafas, acondicionamento com filme plástico, corte, selagem térmica, encolhimento térmico e resfriamento rápido. O sistema de controle garante uma operação contínua e estável para a linha de produção.
Equipamento pneumático projetado para transformar pré-formas plásticas em garrafas ocas através do processo de sopro por moldagem. É amplamente utilizado na linha de produção para garantir recipientes limpos e estruturalmente resistentes.