1 / 5
| Parâmetro | HVT-450M/2 | HVT-450F/2 |
|---|---|---|
| Tensão (V/Hz) | 380 V/50 HZ | |
| Potência de vedação (W) | 2 | |
| Potência (W) | 3.68 | |
| Pressão de vácuo máxima (kPa) | 1 | |
| Gás de lavagem | N2 ou N2 e CO2 | |
| Capacidade da bomba (m³/h) | 63 | |
| Capacidade (vezes/min) | 6~7 (apenas para vedação); 2~3 (para vácuo, lavagem a gás e vedação) | |
| Tipo de refrigeração | Arrefecimento por ar | |
| Dimensões externas (C × L × A) (mm) | 1360 × 840 × 1475 | 1300 × 940 × 1800 |
| Peso líquido (kg) | 650 | 750 |









Reconhecida como uma das marcas de exportação mais qualificadas da região.
Entre as 100 maiores empresas da indústria de embalagens na China e top 30 em máquinas de embalagem.
Cada dispositivo de selagem por calor possui certificação própria e é verificado minuciosamente antes da expedição para evitar falhas.
Nossos principais produtos obtiveram a certificação CE europeia, com processos e segurança validados.
Com mais de 39 patentes nacionais registradas e participação ativa na elaboração de normas industriais para máquinas de embalagem.
Temos mais de 200 redes de agentes ativos com equipamentos distribuídos em mais de 100 países mundialmente.