1 / 5
| Especificação | Detalhe do Parâmetro |
|---|---|
| Modelo | FQL450S |
| Fonte de alimentação | 220 V 1 km/h 50 Hz |
| Potência | 1,8KW |
| Tamanho da embalagem | (C < a) < 550 mm (L < a) 400 mm (a) 130 mm |
| Tamanho da vedação | (C) 550 × (L) 450 mm |
| Altura da mesa | 800 mm |
| Velocidade de embalagem | 15 ~ 30 peças/min (determinado pelo tamanho do produto) |
| Fonte de ar | 6 kg/cm2 |
| Filme retráctil | Película de dobragem POF |
| Encolher o tamanho da película | (L) ≤ 530 mm; (P) ≤ 250 mm; (peso) ≤ 35 KG |
| Forma de vedação | Tipo L totalmente fechado |
| Dimensão geral | (C) 1800 × (L) 800 × (A) 1480 MM |
| Tamanho da embalagem | (C) 1850 × (L) 900 × (A) 1630 MM |
| G./N. peso | 390/320 KG |
| Especificação | Detalhe do Parâmetro |
|---|---|
| Modelo | BS4522N |
| Fonte de alimentação | 380 V 3ph 50/60 Hz |
| Potência | 12 KW |
| Altura da mesa | 780 mm |
| Carga do transportador | 30 KG |
| Velocidade do transportador | 1-15m/min |
| Tamanho do túnel (C × L × a) | 1500 × 450 × 220 mm |
| Dimensão total (C × L × a) | 1910 × 700 × 1320 mm |
| Tamanho da embalagem (C × L × a) | 1960 × 800 × 1470 mm |
| G./N. peso | 250/200 kg |
Aplica-se a software, alimentos, cosméticos, impressão, farmacêutico, pavimentos, cerâmica, bebidas, hardware e outras indústrias com grandes quantidades de encolhimento wrap.
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira de exportação padrão
Detalhes da entrega: As especificações comuns estão disponíveis em stock