Área de aplicação: Produtos de tira sólida, bolo de lua, pão, bolo e outros produtos assados.
Características de desempenho:
| Modelo | WBA-F450 | WBA-F590 | WBA-F720 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da embalagem (mm) | Max450 | Max590 | Max720 |
| Velocidade de embalagem (embalagens/min) | 20-120 | 20-80 | 20-80 |
| Comprimento da embalagem (mm) | 90-500 | 150-600 | 180-600 |
| Largura do produto (mm) | 20-200 | 40-220 | 40-320 |
| Altura do produto (mm) | 5-80 | 5-150 | 5-150 |
| Potência (kw) | 5 | 5 | 5 |
| Dimensões C * L * a (mm) | 4700 × 1200 × 1900 | 4700 × 1300 × 1900 | 4700 × 1400 × 1900 |
| Peso (kg) | 1100 | 1300 | 1500 |
| Capacidade de ar | 0,5Mpa, 80L/Ação | 0,5Mpa, 80L/Ação | 0,5Mpa, 80L/Ação |
| Fonte de alimentação | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
| Observações: Os parâmetros técnicos são o intervalo máximo de depuração da máquina. | |||
A nossa gama diversificada de máquinas de embalagem inclui:
Soluções inovadoras de máquinas de embalagem para distribuição global:
Introdução à empresa
O fabricante foi fundado em 1994 e está sediado na China. A empresa fabrica variedades de máquinas de embalagem.
A nossa contínua gradação tecnológica, garantia de qualidade, compromisso com o cliente e sistema de gestão bem organizado ao longo dos últimos 20 anos tornou-nos um fabricante líder de máquinas de embalagem na China, com vários clientes em todo o mundo, como Kimberly Clark, Unicharm, P&G, CN Hugiene LLP, NEL LIFECARE PRODUTOS, PAN CUIDADOS SAUDÁVEIS, MILLENNUM BABYCARES, SWARE BABY, etc.
Conseguimos uma taxa de retenção de clientes superior a 90% devido à qualidade garantida, aos excelentes serviços pós-venda e aos preços competitivos. Os nossos produtos com padrões internacionais avançados ganharam-nos a certificação CE europeia.