A linha de produção de embalagens secundárias é um processo crucial nos processos de produção modernos. Refere-se principalmente ao processo de combinação, agregação, reforço, rotulagem e boxe de produtos que já foram submetidos a embalagens primárias (como garrafas, enlatados, embalados, etc.) para formar unidades de embalagem subsequentes, adequadas para armazenamento, transporte e vendas.
A embalagem secundária manual é lenta, sujeita a erros e dispendiosa. A nova máquina funciona a alta velocidade, processando várias garrafas e caixas de cartão por minuto - aumentando significativamente o rendimento. Para os fabricantes de bebidas, isto significa ser capaz de satisfazer os ciclos de procura elevada. Quer esteja a embalar água, refrigerante, sumo ou outras bebidas engarrafadas, esta máquina pode adaptar-se. Suporta várias formas, tamanhos e configurações de embalagem de garrafas, para que possa alternar entre linhas de produtos com um tempo de inatividade mínimo.
| Categoria | Especialização | Gama / Especificação Típica | Notas |
|---|---|---|---|
| Capacidade | Casos por minuto (CPM) | 5-25 CPM | - |
| Casos por hora (CPH) | 300-1500 CPH | Varia com o padrão e o tamanho | |
| Compatibilidade do Produto | Tipos de produtos | Garrafas de plástico (PET), latas de metal, caixas de cartão, jarros, vidro | - |
| Diâmetro do produto | 40 mm | - | |
| Altura do produto | 80 mm | - | |
| Porta de embalagem | Abastecimento na porta da caixa | 1 grupo | Pode ser personalizado |
| Compatibilidade de Caso | Comprimento da caixa (L) | 150 mm | - |
| Largura da caixa (W) | 100 mm | - | |
| Altura da caixa (H) | 100 mm | - | |
| Utilitários | Pressão de fornecimento de ar | 0.5 - 0.8 MPA | - |
| Consumo de ar | 200-660 NL/min | - | |
| Alimentação elétrica | Trifásica, 380 V 50 HZ | - | |
| Consumo de energia | 2-8 KW | Eficiência significativamente otimizada | |
| Dimensões Físicas | Comprimento da máquina (L) | 1100-6700 mm | Altamente dependente do modelo |
| Largura da máquina (W) | 800-2800 mm | - | |
| Altura da máquina (H) | 1350-3000 mm | - | |
| Peso | 800-3500 kgs | - |
A máquina de embalagem pode ser combinada com vários outros dispositivos para formar uma linha de produção completa. As máquinas relativas incluem máquinas de caixa, máquinas de vedação de caixas, máquinas de etiquetagem e máquinas de paletização, etc.