1 / 5
As máquinas de embalagem a vácuo são amplamente utilizadas nos domínios da alimentação, medicina, cosméticos, etc., tais como produtos frescos, carne, marisco, legumes, sumos, pão, queijo, alimentos cozinhados, alimentos congelados, etc.
| Modelo | DZ-500/2S | DZ-600/2S | DZ-700/2S | DZ-800/2S | DZ-600/4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da câmara de vácuo | 650 * 570 * 100 mm | 720 * 600 * 100 mm | 830 * 680 * 100 mm | 900 * 780 * 100 mm | 720 * 620 * 135 mm |
| Tamanho efetivo da vedação | 500 * 10 mm * 2 | 600 * 10 mm * 2 | 700 * 10 mm * 2 | 800 * 10 mm * 2 | 600 * 10 mm * 2 |
| Dimensão geral | 1240 * 600 * 750 mm | 1430 * 630 * 790 mm | 1630 * 700 * 790 mm | 1830 * 910 * 950 mm | 1420 * 750 * 960 mm |
| Número de vedações quentes | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 4 |
| Espaçamento do vedante | 460 mm | 480 mm | 510 mm | 630 mm | 225 mm |
| Eficiência no trabalho | 120-200 /h | 120-200 /h | 120-200 /h | 120-200 /h | 120-200 /h |
| Peso em operação | 220 kg | 260 kg | 320 kg | 420 kg | 260 kg |
| Pressão absoluta mínima | ≤ 200 pa | ≤ 200 pa | ≤ 200 pa | ≤ 200 pa | ≤ 200 pa |
| Consumo médio de energia | 1,8kw | 63 bomba de 2,2kw 100 bomba de 3 kw |
100 bomba de 4,5 kW | 5 kw | 2,2kw |
| Fonte de alimentação | 380 v/50 HZ | 380 v/50 HZ | 380 v/50 HZ | 380 v/50 HZ | 380 v/50 HZ |
1. Geralmente embalados em contraplacado resistente de exportação;
2. Envio padrão realizado no prazo de 10 a 20 dias úteis após a confirmação do pagamento.