1 / 5
Fábricas de processamento de mel, usinas de óleo comestível, indústrias de molhos e condimentos, fábricas de bebidas, oficinas de produtos químicos de uso diário, fabricantes de cosméticos, plantas de produção de desinfetantes e fábricas de produtos de saúde líquidos.
| Item | Parâmetro Padrão (Standard Parameter) |
|---|---|
| Modelo (Model) | ZD-220Y Máquina Rotativa de Envase e Tampamento de Sachês com Bico |
| Sistema de Controle (Control System) | Controle Inteligente CLP + Tela Sensível ao Toque |
| Velocidade de Embalagem (Packing Speed) | 40~60 sacos/min (ajustável conforme o material) |
| Faixa de Envase (Filling Range) | 50ml~100ml (volumes menores personalizados disponíveis) |
| Precisão de Envase (Filling Accuracy) | ≤±1% |
| Partes em Contato com Material (Material Contact Parts) | Totalmente em Aço Inoxidável Grau Alimentício SUS304 |
| Tipo de Selagem (Seal Type) | Selagem traseira / selagem de 3 lados / selagem de 4 lados / embalagem tipo travesseiro opcional |
| Tanque de Mistura Aquecido (Heating Mixing Tank) | Tanque opcional de aquecimento a temperatura constante para mel / molhos espessos |
| Tensão (Voltage) | AC220V/380V, 50/60HZ (Personalizável) |
| Função de Tampamento (Capping Function) | Triagem automática de tampas, alimentação e rosqueamento com torque ajustável |
| Peso Líquido (Net Weight) | Aprox. 450KG |














