6000-12000bph Mola Automática bebendo água pura suco Bebidas Carbonatadas Líquido de suco de vidro pode Garrafa de Enchimento de lavar roupa destampar o engarrafamento a máquina de embalagem
Parâmetros Técnicos:
| Modelo | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (500ml/garrafa/h) | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
| Formato de garrafa adequado | Frascos redondos ou garrafa quadrada | |||||
| Diâmetro do vaso (mm) | ¢49-¢116 | |||||
| Altura do vaso (mm) | 160-320 | |||||
| Pressão de ar comprimido (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
| Meio de lavagem | Água purificada | |||||
| Pressão da água de lavagem (MPa) | >0.06MPa ≤0.2MPa | |||||
| Potência total (kw) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.2 |
| Dimensões gerais (mm) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
| Peso (kg) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
Componentes Principais do Sistema:
Nota: Diferentes fontes de água exigem diferentes configurações. Escolhemos o sistema de tratamento mais adequado para as suas necessidades!
Esta máquina é utilizada principalmente para o abastecimento de água pura, água mineral e outras bebidas não carbonatadas em garrafas de plástico. É um sistema integrado de alto desempenho para lavagem, enchimento e selagem.
Características Técnicas:
Principais Componentes e Marcas:
| Nº | Componente | Marca | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC | SIEMENS | Alemanha |
| 2 | Inversor | SIEMENS | Alemanha |
| 3 | Tela de Toque | SIEMENS | Alemanha |
| 4 | Válvula Solenóide | AIRTAC | Taiwan |
| 5 | Motor de Acionamento | FEITUO | Suíça |
| 6 | Bomba de Água | CNP | China |
| 7 | Rolamento Principal | SKF | Suécia |
| 8 | Sensor | AUTONICS | Coreia do Sul |
Vantagens da Rotuladora:
Especificações de Peças:
| Nº | Componente | Marca | Fabricante / Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | Aço Inoxidável SUS304 | - | Coreia do Sul |
| 2 | Motor | TWT | Taiwan |
| 3 | Rolamentos | NSK / EZO | Japão |
| 4 | Motor de Passo | Tamagawa | Japão |
| 5 | Controlador PLC | Omron | Japão |
| 6 | Inversor | Delta | Taiwan |
| 7 | Sensor | SUNX | Japão |
Especialmente concebida para água, sumos, cervejas e outras bebidas. Com funcionamento automático de agrupamento de garrafas, selagem, corte e encolhimento térmico.
Vantagens:
Equipamento de sopro automático projetado para transformar preformas plásticas em recipientes ocos sob alta pressão. Amplamente utilizado na indústria de alimentos e bebidas.
Recursos Principais: