(Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação.)
O dispositivo de osmose inversa purifica a água salina sob pressão diferencial com membrana semipermeável de alta tecnologia. Equipado com unidade de limpeza completa, de fácil operação e longa vida útil.
Utilizada para a produção de bebidas não carbonadas, integra lavagem, enchimento e colocação de tampas em um monobloco, otimizando as condições sanitárias e a produtividade.
Desenvolvida para a produção de água potável em barris de 3 a 5 galões (100 a 1200 BPH), integrando lavagem, desinfecção profunda, enchimento e fechamento pneumático.
| Abastecimento de água da série XGF Máquina 3 em 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | XGF 14-12-5 | XGF 18-18-6 | XGF 24-24-8 | XGF 32-32-10 | XGF 40-40-12 | XGF 50-50-15 | XGF 60-60-15 |
| Capacidade (500 ml/bph) | 3000-4000 | 5000-6000 | 8000-10000 | 12000-14000 | 16000-18000 | 20000-24000 | 25000-28000 |
| Formato de garrafa adequado | PET Circular ou Quadrada | ||||||
| Diâmetro do frasco (mm) | Φ50-Φ90 | ||||||
| Altura do frasco (mm) | 150-310 | ||||||
| Pressão do ar comprimido (MPa) | 0.3-0.7 | ||||||
| Meio de lavagem | Água asséptica | ||||||
| Pressão de lavagem (MPa) | 0.25 | ||||||
| Potência total (KW) | 3.0 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 10 | 13 |
| Dimensões totais (mm) | 2100 * 1700 * 2250 | 2600 * 1830 * 2250 | 2900 * 2200 * 2250 | 3880 * 2200 * 2250 | 3700 * 3000 * 2350 | 4500 * 3300 * 2350 | 5500 * 4000 * 2450 |
| Peso (kg) | 2200 | 2500 | 4200 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 |
| Linha de produção de Pacote de canhão Automático completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| Cabeças de enchimento | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| Volume (galão) | 3 e 5 | ||||||
| Tamanho do corpo (mm) | Φ270 × 490 | ||||||
| Capacidade (b/h) | 60-100 | 100-240 | 250-300 | 400-450 | 600-800 | 800-900 | 1000-1200 |
| Pressão do gás (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Consumo de gás (m³/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| Potência do motor (kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| Tensão nominal | 380 V / 50 HZ | ||||||
| Peso (kg) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Desenhos CAD detalhados e diagramas dimensionais estão disponíveis para download após consulta. Nossa equipe de engenharia pode fornecer projetos personalizados para atender aos requisitos específicos do projeto.
Exportamos nosso equipamento de alta qualidade para mais de 50 países em todo o mundo, com o apoio de um controle de qualidade rigoroso, tecnologia inovadora e serviço pós-venda abrangente, fornecendo soluções confiáveis e personalizadas para fabricantes de bebidas de pequeno, médio e grande porte em todo o mundo.